
Raccordi scanalati in ghisa sferoidale da 1"-12" per tubi
Panoramica Descrizione del prodotto Informazioni di base sul prodotto Processo di produzione Una fusione grezza di racco
Informazioni di base
| Modello numero: | XGQT20 |
| Garanzia | Un anno |
| Kopfcode | Girare |
| Connessione | Scanalato/filettato |
| Modulo | Stesso |
| Materiale | Acciaio al carbonio |
| Tecnologia | Colata |
| Certificazione | ANSI |
| Applicazione | Edificio |
| Materia prima | Ghisa duttile/ghisa ASTM A536 |
| Pressione | 300 Psi |
| Fine | Resina epossidica/verniciata/zincata |
| Colore | RAL 3000 rosso/arancio/blu/bianco |
| Tipo di foro | Concentrico ed eccentrico |
| Filettatura standard | BSPT/BSPP/NPT |
| OEM/ODM | E |
| Modalità di pagamento | Tt, LC a vista |
| Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone con pallet/scatola di legno |
| specifica | 1"-12" |
| marchio | 1NUO |
| Origine | Weifang Cina |
| Codice HS | 7307110000 |
| Capacità produttiva | 100.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Informazioni di base sul prodotto
| Nome del prodotto | Collegamenti e giunti per tubi scanalati in ghisa duttile | |||||||
| Gamma di prodotti | 1) Giunto rigido, giunto flessibile | |||||||
| 2) T uguale scanalato, T riduttore scanalato, T riduttore filettato, scanalato | ||||||||
| T meccanico, T meccanico filettato, T meccanico filettato con bullone a U | ||||||||
| 3) Negozio 90°, Negozio 45°, Negozio 22.5°, Negozio 11.25° | ||||||||
| 4) Croce uguale scanalata, croce riducente scanalata, croce riducente filettata | ||||||||
| 5) Riduttore scanalato, riduttore filettato, riduttore eccentrico filettato | ||||||||
| 6) Flangia adattatrice scanalata, flangia adattatrice filettata, flangia divisa | ||||||||
| 7) Mantello | ||||||||
| 8) Produrre secondo le esigenze del cliente | ||||||||
| Marchio | Yi Nuo | |||||||
| Certificazione | FM/UL/CE/CCC/ISO | |||||||
| Misurare | 1/2 pollice-12 pollici | |||||||
| Materiale | Sphäroguss, ASTM A536/QT450-10 | |||||||
| Tecnologia | Colata | |||||||
| Pressione lavorativa | 300 Psi/2,07 MPa | |||||||
| resistenza alla trazione | minimo Psi-65.000 (Mpa-448) | |||||||
| Limite di allungamento | minimo Psi-45.000 (Mpa-310) | |||||||
| rinnovo | minimo 12% | |||||||
| Finitura superficiale | Polvere epossidica, vernice, zincato, Dacromet, vernice ad immersione | |||||||
| Colore | Rot-Ral3000, Blu, Arancione | |||||||
| poesia | EPDM, nitrile, gel di silice bianco | |||||||
| capacità | 45.000 ton/anno | |||||||
| Confezione | 1) Scatola di cartone, pallet in compensato con pellicola di plastica | |||||||
| 2) Holzetui | ||||||||
| 3) Secondo le esigenze del cliente | ||||||||
| tempi di consegna | 20-30 giorni dopo aver ricevuto il deposito | |||||||
| Termini di pagamento | T/T o L/C a vista | |||||||
| Applicazione | 1)Sistema sprinkler automatico per la protezione antincendio in aree commerciali, civili e pubbliche | |||||||
| Edifici comunali come fornitura di acqua, fornitura di gas, fornitura di calore, ecc. | ||||||||

